| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 2, 09/01/2005 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Sobrante | 127.2km | 358° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Blanco | 165.2km | 177° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Central | 95.1km | 6° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 59.1km | 196° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 446.5km | ||||||||||
