| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 3, 10/01/2005 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Copín | 85.6km | 360° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Leonera | 158.2km | 180° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 72.7km | 360° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 316.5km | ||||||||||
