43° Campeonato Nacional de Planeadores 2005
Vitacura, 8 al 15 de Enero de 2005
Clase Abierta
Día 6, 14/01/2005, Resultados prliminares
Prueba: 495.9km, Vitacura - Tinguiririca - Central - Putaendo - Vitacura
Puntaje Máximo (Pm)= 1000, Factor del día (F)= 1.000, Puntaje por Distancia (Pdm) = 1000, Puntaje por Velocidad (Pvm) = 0
Competidores del día (N) = 14, Competidores con distancia mínima (n1) = 14, Competidores con Vh > 2/3*Vo (n2) = 0
Mayor Handicap (Ho) = 116; Mayor dist. corr. (Do) = 457.9; Mayor velocidad corr. (Vo) = 0.0; Tiempo del piloto cuyo Vh=Vo (To) = 0.000

# Mat Piloto Planeador Hcap Partida Llegada Tiempo Velocidad Distancia Pen Ptos Acum Gen
1. LWD Carlos Rocca V. Ventus CM 112 14:39:57 442.1km 1000 6744 1
2. PRG Carlos Rocca R. Ventus CM 112 14:41:28 434.7km 983 5799 2
3. KWX René Vidal Mini Nimbus 108 14:25:07 384.0km 901 5481 4
4. K23W Andrés Bluhm Mini Nimbus 108 14:34:35 383.3km 899 4890 7
5. KWF Carlos Ausset Mini Nimbus 108 14:33:44 379.4km 890 5473 5
6. PXY Eduardo Böhm Nimbus 2 c 116 14:27:01 389.1km 850 4661 8
7. LWC Francisco Aguirre Discus T 108 14:36:03 334.4km 784 4252 12
8. KWE Helmuth Petersen Mini Nimbus 108 14:59:51 333.5km 782 5788 3
9. K10W Arturo Diez H 301 102 14:35:52 319.6km 20 774 4610 9
10. LWA José Luis Chiuminatto Janus C 108 14:17:05 306.9km 720 3548 13
11. KWY Mario Reyes Mini Nimbus 108 14:34:35 306.6km 719 4588 10
12. LWB Mario Naretto Discus 108 14:26:32 306.7km 719 5089 6
13. K19W José Miguel Verdugo Janus 18.2m 104 14:31:54 307.3km 62 687 4570 11
14. PXX Carlos Stipicic B. Mini Nimbus 108 14:38:01 124.6km 292 2503 14
15. PQV Amador Rodriguez Ventus 2 114 0 1794 17
16. K20W Rodrigo Jimenez Janus 18.2m 104 0 2453 15
17. PYV Andrés Errázuriz Ventus CT 112 0 1952 16

Observaciones
Arturo Diez: Penalizado: 2ª Pasada Sobre Alt. Máxima Partida
José Miguel Verdugo: Penalizado: 2ª Pasada Sobre Alt. Máxima Partida