| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 7, 15/01/2005 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Cuadrada | 121.3km | 4° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Morado | 10.3km | 221° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Sobrante | 14.8km | 340° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Democoen | 63.2km | 167° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Sanatorio | 28.6km | 312° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Gloria | 137.1km | 177° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 52.3km | 2° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 427.6km | ||||||||||
