| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 2, 09/01/2005 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Central | 59.1km | 16° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Blanco | 95.1km | 186° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Cobre | 84.2km | 353° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 46.0km | 176° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 284.3km | ||||||||||
