| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 4, 11/01/2005 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Cobre | 46.0km | 355° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Copín | 39.9km | 5° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Central | 33.0km | 150° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vizcachas | 81.9km | 187° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 24.8km | 348° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 225.6km | ||||||||||
