| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 7, 15/01/2005 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Resguardo | 97.6km | 0° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Copín | 12.0km | 183° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Sanatorio | 9.9km | 265° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Cobre | 39.4km | 170° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Democoen | 24.6km | 36° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 66.6km | 189° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 250.1km | ||||||||||
