| Campeonato Nacional 2006 |
| 7 al 15 de Enero de 2006 |
| Clase Abierta |
| Practice day 1, 12/17/2005 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | To Next Point, Line 1000m | |||||||||
| Jahuel | 76.9km | 359° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Resguardo | 20.8km | 5° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Baños | 33.0km | 175° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Morado | 48.6km | 358° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vizcachas | 137.6km | 178° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vitacura | 24.8km | 348° | Line 1000m, Angle=250° | ||||||||
| Total: | 341.7km | ||||||||||
