| Campeonato Nacional 2006 |
| 7 al 15 de Enero de 2006 |
| Clase Abierta |
| Día de práctica 2, 24/12/2005 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m | |||||||||
| Copín | 85,6km | 360° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Sanatorio | 9,9km | 265° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Central | 38,2km | 137° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Gloria | 110,6km | 189° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Mapocho | 55,0km | 15° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 12,0km | 265° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 311,2km | ||||||||||
