| Campeonato Nacional 2006 |
| 7 al 15 de Enero de 2006 |
| Clase Abierta |
| Día 3, 09/01/2006 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Sobrante | 127,5km | 358° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Resguardo | 29,9km | 173° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Totoral | 56,0km | 3° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Río Colorado | 177,7km | 175° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 30,3km | 320° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 421,4km | ||||||||||
