| Campeonato Nacional 2006 |
| 7 al 15 de Enero de 2006 |
| Clase Abierta |
| Día 6, 13/01/2006 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Resguardo | 97,8km | 0° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Los Andes | 35,5km | 191° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Jahuel | 14,9km | 19° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Leonera | 149,9km | 179° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 72,9km | 360° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 371,1km | ||||||||||
