| Campeonato Nacional 2006 |
| 7 al 15 de Enero de 2006 |
| Clase Abierta |
| Día 7, 14/01/2006 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Chinco | 138,4km | 353° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Sauzal | 235,0km | 177° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 97,3km | 2° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 470,7km | ||||||||||
