| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 1, 07/01/2006 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1786m | |||||||||
| Cobre | 46,0km | 355° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Chicureo | 33,4km | 185° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Democoen | 56,0km | 18° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vizcachas | 90,1km | 184° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 24,8km | 348° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 250,3km | ||||||||||
