| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 2, 08/01/2006 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Vizcachas | 24,8km | 168° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Sanatorio | 110,0km | 352° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Valle M | 44,8km | 158° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Jahuel | 34,6km | 346° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 76,9km | 179° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 291,1km | ||||||||||
