| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 4, 10/01/2006 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Leonera | 72,7km | 180° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Central | 130,5km | 7° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 59,1km | 196° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 262,2km | ||||||||||
