| Campeonato Nacional 2005 |
| 8 al 15 de Enero de 2005 |
| Clase Abierta |
| Día 5, 12/01/2006 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1787m | |||||||||
| Cuadrada | 119,9km | 3° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Blanco | 157,6km | 180° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 38,4km | 350° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 315,9km | ||||||||||
