| Campeonato Nacional 2007 |
| 2 al 8 de Enero de 2007 |
| Clase Abierta |
| Día de práctica 1, 30-12-2006 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Línea 1000m, Ángulo=180°, Máx.alt. Es 1786m | |||||||||
| Morado | 113,6km | 1° | Cilindro R=15,0km | ||||||||
| Central | 58,3km | 166° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Gloria | 110,9km | 189° | Cilindro R=17,0km | ||||||||
| Vitacura | 52,4km | 2° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 271,4km/399,1km | ||||||||||
