| Campeonato Nacional 2007 |
| 2 al 8 de Enero de 2007 |
| Clase Abierta |
| Día 2, 03-01-2007 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m | |||||||||
| Leonera | 72,9km | 180° | Cilindro R=25,0km | ||||||||
| Sobrante | 200,4km | 359° | Cilindro R=30,0km | ||||||||
| Colina | 109,5km | 182° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 19,7km | 156° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 292,2km/512,6km | ||||||||||
