| Campeonato Nacional 2007 |
| 2 al 8 de Enero de 2007 |
| Clase Abierta |
| Día 3, 04-01-2007 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m | |||||||||
| Chacabuco | 38,4km | 343° | Cilindro R=500m | ||||||||
| San Felipe | 34,3km | 360° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Putaendo | 19,1km | 5° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Morado | 26,2km | 26° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Rosario | 225,7km | 184° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 112,5km | 7° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 456,3km | ||||||||||
