| Campeonato Nacional 2007 |
| 2 al 8 de Enero de 2007 |
| Clase Abierta |
| Día 4, 05-01-2007 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m | |||||||||
| Machalí | 89,1km | 181° | Cilindro R=15,0km | ||||||||
| Sanatorio | 174,1km | 357° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Cuadrada | 38,8km | 26° | Cilindro R=20,0km | ||||||||
| Vitacura | 119,9km | 183° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 352,8km/491,5km | ||||||||||
