| Campeonato Nacional 2007 |
| 2 al 8 de Enero de 2007 |
| Clase Abierta |
| Día 5, 06-01-2007 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1786m | |||||||||
| Resguardo | 97,8km | 0° | Cilindro R=25,0km | ||||||||
| Leonera | 170,7km | 180° | Cilindro R=15,0km | ||||||||
| Vitacura | 72,9km | 360° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 261,4km/421,4km | ||||||||||
