| Campeonato Nacional 2007 |
| 2 al 8 de Enero de 2007 |
| Clase Abierta |
| Día 7, 08-01-2007 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Línea 1000m, Ángulo=180° | |||||||||
| Chinco | 138,4km | 353° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Blanco | 176,8km | 172° | Cilindro R=500m | ||||||||
| Vitacura | 38,4km | 350° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 353,6km | ||||||||||
