| 45° Campeonato Nacional de Planeadores |
| Santiago, 2/Ene/2006 - 9/Ene/2006 |
| Abierta |
| ## | Puntos | Matr. | Piloto | Planeador | Día de práctica 1 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6609 | PRG | Carlos Rocca Righton | Ventus 1 | 0 | 11 | 950 | 2 | 882 | 6 | 1000 | 1 | 968 | 2 | 916 | 1 | 893 | 5 | 1000 | 1 | ||||||||
| 2 | 6202 | LWC | Mario Reyes | Discus bT | 809 | 6 | 675 | 10 | 1000 | 1 | 858 | 2 | 930 | 4 | 814 | 3 | 947 | 3 | 978 | 2 | ||||||||
| 3 | 5898 | PQW | Alex Chanes | Ventus 1 | 995 | 1 | 866 | 4 | 961 | 3 | 770 | 5 | 1000 | 1 | 456 | 8 | 881 | 7 | 964 | 3 | ||||||||
| 4 | 5854 | LWB | Mario Naretto | Discus | 883 | 5 | 885 | 3 | 900 | 5 | 818 | 3 | 837 | 6 | 515 | 7 | 1000 | 1 | 899 | 4 | ||||||||
| 5 | 5764 | LWE | Arturo Diez | Nimbus 4M | 916 | 3 | 722 | 8 | 831 | 8 | 669 | 11 | 955 | 3 | 769 | 5 | 981 | 2 | 837 | 5 | ||||||||
| 6 | 5508 | LWD | Carlos Ausset | Ventus 17.6m | 978 | 2 | 987 | 1 | 984 | 2 | 762 | 6 | 852 | 5 | 303 | 12 | 884 | 6 | 736 | 6 | ||||||||
| 7 | 5440 | PXY | Eduardo Böhm | Nimbus 2 c | 726 | 8 | 683 | 9 | 793 | 10 | 720 | 9 | 822 | 7 | 849 | 2 | 903 | 4 | 670 | 7 | ||||||||
| 8 | 4977 | K10W | Marcela Boher | H 301 | 0 | 11 | 751 | 6 | 855 | 7 | 723 | 8 | 407 | 9 | 777 | 4 | 814 | 8 | 650 | 9 | ||||||||
| 9 | 4860 | PXX | Carlos Stipicic Bon | Mini Nimbus | 621 | 9 | 837 | 5 | 652 | 12 | 733 | 7 | 804 | 8 | 675 | 6 | 500 | 10 | 659 | 8 | ||||||||
| 10 | 4061 | KWE | Francisco Aguirre | Mini Nimbus | 757 | 7 | 750 | 7 | 916 | 4 | 683 | 10 | 367 | 10 | 438 | 9 | 353 | 11 | 554 | 12 | ||||||||
| 11 | 3639 | KWY | Rodrigo Jiménez | Mini Nimbus | 456 | 10 | 258 | 12 | 669 | 11 | 664 | 12 | 225 | 12 | 410 | 11 | 796 | 9 | 617 | 10 | ||||||||
| 12 | 3394 | K23W | Maximilian Terc | Mini Nimbus | 889 | 4 | 388 | 11 | 815 | 9 | 799 | 4 | 242 | 11 | 411 | 10 | 176 | 12 | 563 | 11 | ||||||||
Powered by SeeYou