| , |
| Día 1, 06-01-2007 | |||||||||||
| Speed Task Club, 02:45 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0,0km | Hacia el Siguiente Punto, Línea 1000m, Máx.alt. Es 1786m | |||||||||
| Resguardo | 97,3km | 0° | Cilindro R=25,0km | ||||||||
| Leonera | 170,7km | 180° | Cilindro R=15,0km | ||||||||
| Vitacura | 72,9km | 360° | Línea 1000m, Ángulo=250° | ||||||||
| Total: | 261,4km/421,4km | ||||||||||

Powered by SeeYou