| Copa Ejecutiva 2007 |
| Santiago, 6/Ene/2006 - 7/Ene/2006 |
| Abierta |
| ## | Points | CN | Pilot | Country | Glider | Día 1 | Día 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | PRV | Amador Rodriguez | CPS | Ventus 2 | 875 | 2 | 930 | 4 | ||
| 2 | 1726 | PRG | Carlos Rocca Righton | CPS | Ventus 1 | 841 | 3 | 885 | 7 | ||
| 3 | 1676 | LWC | Mario Reyes | CPS | Discus bT | 733 | 5 | 943 | 3 | ||
| 4 | 1666 | PXY | Eduardo Böhm | CPS | Nimbus 2 c | 770 | 4 | 896 | 5 | ||
| 5 | 1665 | LWE | Arturo Diez | CPS | Nimbus 4M | 685 | 7 | 980 | 2 | ||
| 6 | 1496 | K10W | Marcela Boher | CPS | H 301 | 694 | 6 | 802 | 10 | ||
| 7 | 1470 | LWB | Mario Naretto | CPS | Discus | 470 | 9 | 1000 | 1 | ||
| 8 | 1448 | KWF | Carlos Rocca Vidal | CPS | Mini Nimbus | 878 | 1 | 570 | 12 | ||
| 9 | 1289 | PQW | Alex Chanes | CPS | Ventus 1 | 416 | 10 | 873 | 9 | ||
| 10 | 1157 | KWY | Rodrigo Jiménez | CPS | Mini Nimbus | 374 | 13 | 783 | 11 | ||
| 11 | 1152 | LWD | Carlos Ausset | CPS | Ventus 17.6m | 276 | 14 | 876 | 8 | ||
| 12 | 1052 | PXX | Carlos Stipicic Bon | CPS | Mini Nimbus | 585 | 8 | 467 | 13 | ||
| 13 | 892 | LWA | René Vidal | CPS | Janus C | 0 | 15 | 892 | 6 | ||
| 14 | 687 | KWE | Francisco Aguirre | CPS | Mini Nimbus | 400 | 11 | 287 | 14 | ||
| 15 | 518 | K23W | Maximilian Terc | CPS | Mini Nimbus | 375 | 12 | 143 | 15 | ||
Powered by SeeYou