| Campeonato Nacional de Planeadores 2008 |
| 2 al 8 de Enero de 2008 |
| Clase Abierta |
| Day 1, 1/2/2008 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | To Next Point, Line 1000m, Max.alt. is 1787m | |||||||||
| Sobrante | 127.5km | 358° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Central | 73.1km | 165° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Putaendo | 41.9km | 322° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Blanco | 128.9km | 173° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vitacura | 38.4km | 350° | Line 1000m, Angle=250°, Max.alt. is 10000m | ||||||||
| Total: | 409.7km | ||||||||||
