| Campeonato Nacional de Planeadores 2008 |
| 2 al 8 de Enero de 2008 |
| Clase Abierta |
| Day 2, 1/3/2008 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | To Next Point, Line 1000m, Max.alt. is 2000m | |||||||||
| Machalí | 89.1km | 181° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Mapocho | 91.1km | 9° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Cobre | 47.6km | 341° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Sanatorio | 39.5km | 350° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vizcachas | 110.3km | 172° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vitacura | 24.9km | 348° | Line 1000m, Angle=250° | ||||||||
| Total: | 402.3km | ||||||||||
