| Campeonato Nacional de Planeadores 2008 |
| 2 al 8 de Enero de 2008 |
| Clase Abierta |
| Day 3, 1/4/2008 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | To Next Point, Line 1000m, Max.alt. is 1787m | |||||||||
| Montana | 181.2km | 187° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Tercol | 203.0km | 6° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vitacura | 22.2km | 176° | Line 1000m, Angle=250° | ||||||||
| Total: | 406.4km | ||||||||||
