| Campeonato Nacional de Planeadores 2008 |
| 2 al 8 de Enero de 2008 |
| Clase Abierta |
| Day 1, 1/5/2008 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | To Next Point, Line 6.0km | |||||||||
| Chinco | 138.4km | 353° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Central | 86.9km | 158° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Morado | 58.3km | 346° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vitacura | 113.6km | 181° | Line 6.0km, Angle=250° | ||||||||
| Total: | 397.2km | ||||||||||
