| Campeonato Nacional de Planeadores 2008 |
| 2 al 8 de Enero de 2008 |
| Clase Abierta |
| Day 5, 1/6/2008 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | To Next Point, Line 1000m, Max.alt. is 1787m | |||||||||
| Mapocho | 11.9km | 85° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Blanco | 39.2km | 188° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Mochico | 142.9km | 358° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vitacura | 105.0km | 181° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Total: | 299.1km | ||||||||||
