| Campeonato Nacional de Planeadores 2008 |
| 2 al 8 de Enero de 2008 |
| Clase Abierta |
| Day 6, 1/8/2008 | |||||||||||
| Punto | Distancia | Rumbo | Zona de Observación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitacura | 0.0km | To Next Point, Line 1000m, Max.alt. is 1787m | |||||||||
| Leonera | 72.9km | 180° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Morado | 186.4km | 0° | Cylinder R=15.0km | ||||||||
| Sanatorio | 31.1km | 202° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Valle M | 44.9km | 158° | Cylinder R=500m | ||||||||
| Vitacura | 43.9km | 189° | Line 1000m, Angle=250° | ||||||||
| Total: | 348.3km/410.3km | ||||||||||
